实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024350 | 12-30 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024349 | 12-29 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024348 | 12-28 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024347 | 12-27 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024346 | 12-26 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2024345 | 12-25 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024344 | 12-24 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2024343 | 12-23 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2024342 | 12-22 | 6 0 8 | 14 | 8 |
| 2024341 | 12-21 | 1 5 3 | 9 | 4 |
| 2024340 | 12-20 | 8 7 4 | 19 | 4 |
| 2024339 | 12-19 | 3 2 9 | 14 | 7 |
| 2024338 | 12-18 | 0 5 6 | 11 | 6 |
| 2024337 | 12-17 | 7 1 8 | 16 | 7 |
| 2024336 | 12-16 | 4 6 2 | 12 | 4 |
| 2024335 | 12-15 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2024334 | 12-14 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2024333 | 12-13 | 5 8 1 | 14 | 7 |
| 2024332 | 12-12 | 6 4 3 | 13 | 3 |
| 2024331 | 12-11 | 1 9 0 | 10 | 9 |
| 2024330 | 12-10 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024329 | 12-09 | 4 2 7 | 13 | 5 |
| 2024328 | 12-08 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2024327 | 12-07 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 2024326 | 12-06 | 3 9 4 | 16 | 6 |
| 2024325 | 12-05 | 5 1 2 | 8 | 4 |
| 2024324 | 12-04 | 9 0 8 | 17 | 9 |
| 2024323 | 12-03 | 6 7 3 | 16 | 4 |
| 2024322 | 12-02 | 2 4 9 | 15 | 7 |
分析提示:近三十期开奖中,号码3、6、9出现频率最高,属于当前热号区域;号码0、1、2出现较少,为冷号区域。和值集中在9-19区间,跨度以4-8为主。
本网站仅提供福彩3D开奖数据查询与走势分析服务,所有数据均来源于中国福利彩票官方开奖信息。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁请勿购买彩票。购彩应以娱乐为主,量力而行,祝您好运!